Financement du programme
C’est un programme sans but lucratif financé entièrement par les frais de gestion environnementaux (FGE) appliqués lors de la vente des RDD. Ces frais sont utilisés pour la collecte, le recyclage, le transport et le stockage sécuritaire des produits retournés ainsi que pour les frais d’administration et de communication du programme. Les frais de gestion environnementaux peuvent être inclus dans le prix de vente du produit ou affichés séparément sur la facture. Dans certains magasins, vous pourriez voir sur vos factures les termes tels que écofrais, frais de gestion environnementale, taxe, ou cotisation de recyclage faisant référence à ces frais.
Les FGE sont taxables puisqu’ils sont considérés comme partie intégrante du prix du produit visé. Bien que des taxes soient appliquées aux FGE et que celles-ci soient remises au gouvernement, le FGE en tant que tel n’est pas remis au gouvernement.
| Produits inflammables | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides – 750 mL ou moins | 0,15 $ | 0,20 $ |
| Liquides – de 751 mL à 1,00 L | 0,25 $ | 0,30 $ |
| Liquides – de 1,01 L à 2,00 L | 0,50 $ | 0,60 $ |
| Liquides – de 2,01 L à 4,00 L | 1,00 $ | 1,15 $ |
| Liquides – de 4,01 L à 10,00 L | 2,50 $ | 3,00 $ |
| Liquides en aérosol – de 1 à 75 mL | 0,05 $ | 0,07 $ |
| Liquides en aérosol – de 76 à 200 mL | 0,25 $ | 0,35 $ |
| Liquides en aérosol – de 201 mL et plus | 0,50 $ | 0,60 $ |
| Liquide lave-glace – de 0,01 L à 4,00 L1 | – | 0,00 $ |
| Liquide lave-glace – de 4,01 L à 10,00 L1 | – | 0,00 $ |
| Contenants pressurisés (CPCRU) / danger physique | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Danger physique – par unité2 | 1.50 $ | Remplacés par les sous-catégories indiquées ci-dessous |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – moins de 100 g2 | – | 0,60 $ |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – de 100 g à 349 g2 | – | 1,10 $ |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – de 350 g à 5,00 kg2 | – | 1,60 $ |
| Essence | Écofrais avant le 1er avril 2026 | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 |
| Par point de dépôt par mois | 22,50 $ | 27,00 $ |
| Produits toxiques | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – 750 mL ou g ou moins | 0,15 $ | 0,18 $ |
| Liquides ou solides – de 0,751 à 1,00 L ou kg | 0,25 $ | 0,30 $ |
| Liquides ou solides – de 1,01 à 2,00 L ou kg | 0,50 $ | 0,60 $ |
| Liquides ou solides – de 2,01 à 4,00 L ou kg | 1,00 $ | 1,15 $ |
| Liquides ou solides – de 4,01 à 10,00 L ou kg | 2,50 $ | 2,90 $ |
| Aérosols – de 1 à 75 mL ou g | 0,05 $ | 0,06 $ |
| Aérosols – de 76 à 200 mL ou g | 0,25 $ | 0,30 $ |
| Aérosols – 201 mL ou g et plus | 0,50 $ | 0,60 $ |
| Liquide lave-glace – de 0,01 L à 4,00 L3 | – | 0,00 $ |
| Liquide lave-glace – de 4,01 L à 10,00 L3 | – | 0,00 $ |
| Produits corrosifs | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – 750 mL ou g ou moins | 0,15 $ | 0,18 $ |
| Liquides ou solides – de 0,751 à 1,00 L ou kg | 0,25 $ | 0,30 $ |
| Liquides ou solides – de 1,01 à 2,00 L | 0,50 $ | 0,55 $ |
| Liquides ou solides – de 2,01 à 4,00 L | 1,00 $ | 1,15 $ |
| Liquides ou solides – de 4,01 à 10,00 L | 2,50 $ | 2,75 $ |
| Aérosols – de 1 à 75 mL ou g | 0,05 $ | 0,06 $ |
| Aérosols – de 76 à 200 mL ou g | 0,25 $ | 0,35 $ |
| Aérosols – 201 mL ou g et plus | 0,50 $ | 0,60 $ |
| Pesticides domestiques | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – moins de 0,01 L ou kg | 0,05 $ | 0,05 $ |
| Liquides ou solides – de 0,01 L à 0,89 L ou kg | 1,50 $ | 1,80 $ |
| Liquides ou solides – de 0,90 L à 1,79 L ou kg | 3,00 $ | 3,60 $ |
| Liquides ou solides – de 1,80 L à 10,00 L ou kg | 6,00 $ | 7,20 $ |
1 Les sous-catégories de produits du liquide lave-glace (LLG) ont été ajoutées à compter du 1er avril 2026. Les écofrais applicables au LLG au Manitoba sont fixés à 0 $ jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, les membres sont tenus de déclarer les quantités de LLG mises en marché qui répondent aux critères d’inflammabilité.
2 La sous-catégorie de produits présentant un danger physique a été divisée en trois sous-catégories de produits à compter du 1er avril 2026.
3 Les sous-catégories de produits du liquide lave-glace (LLG) ont été ajoutées à compter du 1er avril 2026. Les Écofrais applicables au LLG au Manitoba sont fixés à 0 $ jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, les membres sont tenus de déclarer les quantités de LLG mises en marché qui répondent aux critères de toxicité.