Financement du programme
Financement du programme
Bien que les sous-catégories du liquide lave-glace (LLG) aient été distinctement établies avec des écofrais réduits à compter du 1er octobre 2025, veuillez noter les modifications apportées à toutes les autres sous-catégories ci-dessous, en vigueur à compter du 1er avril 2026.
| Produits inflammables | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – 0,75 L ou kg ou moins | 0,33 $ | 0,20 $ |
| Liquides ou solides – de 0,751 à 1,00 L ou kg | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Liquides ou solides – de 1,01 à 2,00 L ou kg | 1,10 $ | 0,60 $ |
| Liquides ou solides – de 2,01 à 4,00 L ou kg | 2,20 $ | 1,20 $ |
| Liquides ou solides – de 4,01 à 10,00 L ou kg | 5,50 $ | 3,00 $ |
| Liquide lave-glace – de 0,01 L à 4,00 L1 | 0,60 $ | 0,60 $ |
| Liquide lave-glace – de 4,01 L à 10,00 L1 | 1,20 $ | 1,20 $ |
| Contenants pressurisés – 75 mL ou g ou moins | 0,11 $ | 0,06 $ |
| Contenants pressurisés – de 76 à 200 mL ou g | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Contenants pressurisés – de 201 à 680 mL ou g | 1,10 $ | 0,60 $ |
| Produits inflammables | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais précédents au 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – 680 mL ou g ou moins2 | 3,30 $ | Remplacée par les sous-catégories ci-dessous | Remplacée par les sous-catégories ci-dessous |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – moins de 100 mL ou g2 | 1,10 $ | 0,50 $ | |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – de 100 à 349 mL ou g2 | 2,20 $ | 1,00 $ | |
| Contenants pressurisés (CPCRU) – danger physique – de 350 à 680 mL ou g2 | 3,30 $ | 1,50 $ |
| Essence | Écofrais avant le 1er avril 2026 | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 |
| Par point de dépôt par mois | 49,50 $ | 27,25 $ |
| Produits toxiques | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – 0,75 L ou kg ou moins | 0,33 $ | 0,18 $ |
| Liquides ou solides – de 0,751 L à 1,00 L ou kg | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Liquides ou solides – de 1,01 L à 2,00 L ou kg | 1,10 $ | 0,61 $ |
| Liquides ou solides – de 2,01 L à 4,00 L ou kg | 2,20 $ | 1,21 $ |
| Liquides ou solides – de 4,01 L à 10,00 L ou kg | 5,50 $ | 3,03 $ |
| Liquide lave-glace – de 0,01 L à 4,00 L1 | 0,60 $ | 0,60 $ |
| Liquide lave-glace – de 4,01 L à 10,00 L1 | 1,20 $ | 1,20 $ |
| Contenants pressurisés – 75 mL ou g ou moins | 0,11 $ | 0,06 $ |
| Contenants pressurisés – de 76 à 200 mL ou g | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Contenants pressurisés – de 201 à 680 mL ou g | 1,10 $ | 0,61 $ |
| Produits corrosifs | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – 0,75 L ou kg ou moins | 0,33 $ | 0,18 $ |
| Liquides ou solides – de 0,751 L à 1,00 L ou kg | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Liquides ou solides – de 1,01 L à 2,00 L ou kg | 1,10 $ | 0,61 $ |
| Liquides ou solides – de 2,01 L à 4,00 L ou kg | 2,20 $ | 1,21 $ |
| Liquides ou solides – de 4,01 L à 10,00 L ou kg | 5,50 $ | 3,03 $ |
| Contenants pressurisés – 75 mL ou g ou moins | 0,11 $ | 0,06 $ |
| Contenants pressurisés – de 76 à 200 mL ou g | 0,55 $ | 0,30 $ |
| Contenants pressurisés – de 201 à 680 mL ou g | 1,10 $ | 0,61 $ |
| Pesticides domestiques | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Liquides ou solides – moins de 0,01 L ou kg | 0,11 $ | 0,05 $ |
| Liquides ou solides – de 0,01 L à 0,89 L ou kg | 3,30 $ | 1,50 $ |
| Liquides ou solides – de 0,90 L à 1,79 L ou kg | 6,60 $ | 3,00 $ |
| Liquides ou solides – de 1,80 L à 10,00 L ou kg | 13,20 $ | 5,95 $ |
| Contenants pressurisés – 680 mL ou g ou moins | 3,30 $ | 1,50 $ |
1 Les sous-catégories de produits du liquide lave-glace (LLG) ont été ajoutées à compter du 1er octobre 2025.
2 La sous-catégorie de produits des contenants de combustible à usage unique non rechargeables (NFRC) a été divisée en trois sous-catégories de produits à compter du 1er avril 2026.
