Financement du Programme
Financement du Programme
Ce programme est sans but lucratif financé entièrement par les frais de gestion environnementaux (FGE) appliqués lors de la vente des produits d’éclairage. Ces frais sont utilisés pour la collecte, le recyclage, le transport et l’entreposage sécuritaire des produits retournés ainsi que pour les frais d’administration et de communication du programme. Les fabricants, détaillants, grossistes peuvent inclure le FGE dans le prix de vente du produit ou l’afficher séparément sur la facture.
Les FGE sont taxables puisqu’ils sont considérés comme partie intégrante du prix du produit visé. Bien que des taxes soient appliquées aux FGE et que celles-ci soient remises aux gouvernements, le FGE en tant que tel n’est pas remis au gouvernement.
| Lampes | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par unité) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Tubes fluorescents ou à induction – d’une longueur maximale de 2 pieds | 0,40 $ | 0,55 $ |
| Tubes fluorescents ou à induction – d’une longueur supérieure à 2 pieds et maximale de 4 pieds | 0,80 $ | 1,10 $ |
| Tubes fluorescents ou à induction – d’une longueur supérieure à 4 pieds | 1,10 $ | 1,30 $ |
| Lampes fluocompactes (LFC) / lampes à induction à culot vissé | 0,30 $ | 0,50 $ |
| Ampoules à diodes électroluminescentes (DEL) | 0,20 $ | 0,45 $ |
| Light emitting diodes (LED) – tubes and other Tubes et autres produits à diodes électroluminescentes (DEL) | 0,55 $ | 0,70 $ |
| Lampes à décharge à haute intensité (DHI), lampes germicides, à usage spécialisé et autres | 1,65 $ | 1,90 $ |
| Lampes incandescentes / halogènes | 0,20 $ | 0,35 $ |
| Lampes | Écofrais avant le 1er avril 2026 (par emballage) | Écofrais en vigueur à compter du 1er avril 2026 (par unité) |
| Catégorie des ampoules miniatures (par emballage)1 | 0,20 $ | Remplacée par la sous-catégorie des petites lampes ci-dessous |
| Petites lampes1 | – | 0,07 $ |
| Guirlandes lumineuses (lampes amovibles)2 ≤ 50 lampes 51 à 100 lampes > 100 lampes | Lampes individuelles déclarées dans la catégorie de type de lampe | – 2,50 $ 3,50 $ 4,00 $ |
| Lampes amovibles vendues avec des produits3 1 lampe 2 à 3 lampes 4 à 5 lampes 6 à 10 lampes 11 à 25 lampes > 25 lampes | Lampes individuelles déclarées dans la catégorie de type de lampe | – 0,45 $ 0,90 $ 1,25 $ 1,50 $ 2,00 $ 2,50 $ |
1 La sous-catégorie de produits des ampoules miniatures a été remplacée par la sous-catégorie des petites lampes à compter du 1er avril 2026.
2 Les sous-catégories de produits des guirlandes lumineuses ont été ajoutées à compter du 1er avril 2026.
3 Les sous-catégories de produits des lampes amovibles ont été ajoutées à compter du 1er avril 2026.
